Рейтинг вузов по уровню достижений выпускников - представителей элит России (2009 год)

В 2009 году независимое рейтинговое агентство в сфере образования "РейтОР" провело исследование, цель которого - выяснить, в каких ВУЗах готовят министров, губернаторов, членов правительства, сотрудников администрации президента и т.д., а также представителей бизнес-элиты России "Рейтинг вузов по уровню достижений выпускников - представителей элит России".

Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова и ряд других московских и региональных вузов, спецификой которых и является подготовка высококвалифицированных бизнесменов, экономистов, управленцев, находятся в явных лидерах. Как отмечает агентство "РейтОР", уже заметны тенденции к созданию сообществ выпускников, перерастающих в достаточно специфичную российскую "лигу плюща".
Рейтинг вузов по достижениям выпускников - представителей элиты государственного управления
Попасть в высший эшелон государственного управления непросто, правила игры в аппарате государственного управления достаточно жесткие, сделать карьерный рывок, не обладая опытом работы или соответствующими связями, практически невозможно.
Реальным шансом для продвижения можно считать правильный выбор стартовой позиции, и первым шагом на этом пути может стать удачно выбранный ВУЗ и специальность, ведь наработка определенных навыков и контактов закладывается именно в вузе, который выполняет функцию социального и карьерного лифта.
Рейтинг ВУЗов по первому высшему образованию элиты государственного управления
(законодательная, исполнительная и судебная ветви власти)
Ранг | Наименование вуза | Число выпускников | |
---|---|---|---|
Всего | % | ||
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 91 | 6,99 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 55 | 4,23 |
3 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ | 30 | 2,31 |
4 | Уральская государственная юридическая академия | 25 | 1,92 |
5 | Московская государственная юридическая академия | 20 | 1,54 |
6-7 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 15 | 1,15 |
6-7 | Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 15 | 1,15 |
8-10 | Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова | 14 | 1,08 |
8-10 | Южный федеральный университет | 14 | 1,08 |
8-10 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 14 | 1,08 |
Рейтинг вузов по числу выпускников (первое высшее образование представителей блока "Правительство РФ")
Ранг | Наименование вуза | Число выпускников | |
---|---|---|---|
Всего | % | ||
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 24 | 6,74 |
2 | Санкт-Петербургский государственный университет | 17 | 4,78 |
3 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ | 13 | 3,65 |
4 | Уральская государственная юридическая академия | 10 | 2,81 |
5-7 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 7 | 1,97 |
5-7 | Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова | 7 | 1,97 |
5-7 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 7 | 1,97 |
8-10 | Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации | 5 | 1,40 |
8-10 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 5 | 1,40 |
8-10 | Московский энергетический институт (технический университет) | 5 | 1,40 |
Рейтинг вузов по уровню достижений выпускников - представителей бизнес-элиты
Базисной предпосылкой данного исследования является гипотеза, о том, что успешная бизнес-карьера выпускников ВУЗа выступает основным критерием успешности деятельности вуза. В настоящем исследовании агентства РейтОР проанализированы данные об образовании представителей бизнес-элиты России.
Рейтинг ВУЗов по первому высшему образованию бизнес-элиты
Ранг | Наименование вуза | Число выпускников | |
---|---|---|---|
Всего | % | ||
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 81 | 10,76 |
2 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 26 | 3,45 |
3 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ | 25 | 3,32 |
4 | Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова | 23 | 3,05 |
5 | Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации | 21 | 2,79 |
6 | Санкт-Петербургский государственный университет | 19 | 2,52 |
7 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 18 | 2,39 |
8 | Государственный технологический университет Московский институт стали и сплавов | 17 | 2,26 |
9 | Государственный университет управления | 14 | 1,86 |
10 | Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина | 13 | 1,73 |
11-12 | Московский энергетический институт (технический университет) | 11 | 1,46 |
11-12 | Уральский государственный технический университет - УПИ имени Первого Президента РФ Б.Н.Ельцина | 11 | 1,46 |
13-15 | Военный университет | 9 | 1,2 |
13-15 | Московский государственный университет путей сообщения | 9 | 1,2 |
13-15 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | 9 | 1,2 |
16-19 | Московский государственный лингвистический университет | 8 | 1,06 |
16-19 | Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана | 8 | 1,06 |
16-19 | Московский педагогический государственный университет | 8 | 1,06 |
16-19 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 8 | 1,06 |
20-22 | Московский государственный строительный университет | 7 | 0,93 |
20-22 | Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева | 7 | 0,93 |
20-22 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 7 | 0,93 |
23-25 | Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского | 6 | 0,8 |
23-25 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова | 6 | 0,8 |
23-25 | Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) | 6 | 0,8 |
26-33 | Казанский государственный технический университет имени А.Н.Туполева | 5 | 0,66 |
26-33 | Московский государственный горный университет | 5 | 0,66 |
26-33 | Новосибирский государственный университет | 5 | 0,66 |
26-33 | Пермский государственный технический университет | 5 | 0,66 |
26-33 | Российский университет дружбы народов | 5 | 0,66 |
26-33 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 5 | 0,66 |
26-33 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 5 | 0,66 |
26-33 | Южно-Уральский государственный университет | 5 | 0,66 |
34-45 | Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова | 4 | 0,53 |
34-45 | Грозненский государственный нефтяной институт имени академика М.Д. Миллионщикова | 4 | 0,53 |
34-45 | Кубанский государственный университет | 4 | 0,53 |
34-45 | Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского | 4 | 0,53 |
34-45 | Московская государственная юридическая академия | 4 | 0,53 |
34-45 | Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) | 4 | 0,53 |
34-45 | Московский государственный институт электроники и математики (технический университет) | 4 | 0,53 |
34-45 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 4 | 0,53 |
34-45 | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе | 4 | 0,53 |
34-45 | Сибирский государственный индустриальный университет | 4 | 0,53 |
34-45 | Сибирский федеральный университет | 4 | 0,53 |
34-45 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 4 | 0,53 |
Рейтинг ВУЗов по второму и более высшему образованию бизнес-элиты
Ранг | Наименование вуза | Число выпускников | |
---|---|---|---|
Всего | % | ||
1 | Академия народного хозяйства при Правительстве РФ | 27 | 11,11 |
2 | Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации | 23 | 9,47 |
3 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 18 | 7,41 |
4 | Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова | 11 | 4,53 |
5 | Государственный университет управления | 10 | 4,12 |
6 | Российская академия государственной службы при Президенте РФ | 5 | 2,06 |
7-10 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации | 3 | 1,23 |
7-10 | Государственный университет - Высшая школа экономики | 3 | 1,23 |
7-10 | Московский авиационный институт (государственный технический университет) | 3 | 1,23 |
7-10 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 3 | 1,23 |